Data rasmi DOSM. Dikemas kini setiap Khamis.
Sumber data: DOSM Malaysia · 4 Jun 2026
RON95 tanpa subsidi: RM3.72/L ( ▼RM0.20 )
JIMAT SUBSIDI BUDI95
RM346/bulan
BUDI95 jimat RM1.73/liter berbanding harga tanpa subsidi. Pengiraan berdasarkan had 200L/bulan.
| Tarikh | RON95 | RON97 | Diesel | BUDI95 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 3.72 | 4.35 | 4.67 | 1.99 |
| 2026-05-28 | 3.92 | 4.65 | 4.87 | 1.99 |
| 2026-05-21 | 4.07 | 4.85 | 4.97 | 1.99 |
| 2026-05-14 | 3.87 | 4.70 | 4.87 | 1.99 |
| 2026-05-07 | 4.02 | 4.90 | 5.17 | 1.99 |
| 2026-04-30 | 3.97 | 4.90 | 5.12 | 1.99 |
| 2026-04-23 | 3.87 | 4.85 | 5.12 | 1.99 |
| 2026-04-16 | 4.02 | 5.10 | 5.97 | 1.99 |
| 2026-04-09 | 4.27 | 5.35 | 6.72 | 1.99 |
| 2026-04-02 | 3.87 | 4.95 | 6.02 | 1.99 |
| 2026-03-26 | 3.87 | 5.15 | 5.52 | 1.99 |
| 2026-03-19 | 3.27 | 4.55 | 4.72 | 1.99 |
Data dari DOSM Malaysia (api.data.gov.my). Harga berkuatkuasa setiap Khamis 00:01.
BUDI95 adalah subsidi sasaran untuk pemilik kenderaan berpendapatan <RM120k setahun, had 200 liter/bulan. Pendaftaran melalui app MySubsidi.
RON95 SKPS (RM2.05/L) untuk kenderaan diesel layak. Diesel Malaysia Timur: RM2.15/L.